|
|
Abraham
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Altadis | (64,00%) |
| Inditex | (3,21%) |
| Cintra | (0,00%) |
| Natraceutical | (0,07%) |
| Bankinter | (1,01%) |
| Banco Popular | (0,76%) |
| Indra | (2,00%) |
| Inmobiliaria Colonial | (0,00%) |
| Banco Sabadell | (6,27%) |
| Iberia | (2,15%) |
| Jazztel | (2,05%) |
| Inypsa | (3,71%) |
| EADS | (14,76%) |
Rentabilidad TOTAL: -7,23 %
Capital en liquidez: 1.464,40 €
Capital en Cartera: 7.812,80 €
Capital TOTAL: 9.277,20 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-08-18 | compra | Banco Popular | 7.38 |
| 2008-08-18 | compra | Natraceutical | 0.73 |
| 2008-08-18 | compra | Indra | 17.87 |
| 2008-08-18 | compra | Inditex | 31.91 |
| 2008-08-18 | compra | Bankinter | 6.87 |
| 2008-08-18 | compra | EADS | 15.7 |
| 2008-08-18 | compra | Inypsa | 3.4 |
| 2008-08-18 | compra | Jazztel | 0.2 |
| 2008-08-18 | compra | Iberia | 2.12 |
| 2008-08-16 | compra | Banco Sabadell | 5.45 |
| 2008-08-16 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-08-16 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-08-16 | compra | Altadis | 50.01 |
Abraham Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Venezuela
|
| Ciudad: | Caracas |
| Fecha de nacimiento: | October 26, 1977 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | contador, jefe, trabajador |
votar perfil
3 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
Informatica
Arriesgar en compar y/o vender acciones. En la compra, Articulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

