|
|
JoseManuel
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Inmobiliaria Colonial | (0,00%) |
| BME | (100,00%) |
Rentabilidad TOTAL: -77,54 %
Capital en liquidez: 1,81 €
Capital en Cartera: 2.244,48 €
Capital TOTAL: 2.246,29 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 0.01 |
| 2008-05-03 | venta | Repsol YPF | 26.62 |
| 2008-05-02 | compra | BME | 34.01 |
| 2008-05-02 | compra | BME | 34.01 |
| 2008-05-02 | venta | Aguas de Barcelona | 26.28 |
| 2008-04-25 | compra | Aguas de Barcelona | 28 |
| 2008-04-25 | compra | Aguas de Barcelona | 28 |
JoseManuel Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | Barcelona |
| Fecha de nacimiento: | July 16, 1986 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | solas |
votar perfil
0 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
ganar
ganar muchom en poco rato salvo que yo no quiera contunuar invirtiendo en acciones mas de una sola vez y cuando yo quiera salir de la inversionArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

