|
|
NatxoKueyar
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Jazztel | (8,92%) |
| Union Fenosa | (17,79%) |
| Telecinco | (14,46%) |
| Abertis | (18,07%) |
| Acerinox | (8,13%) |
| Antena3 | (13,79%) |
| NH Hoteles | (11,93%) |
| Grifols | (6,90%) |
Rentabilidad TOTAL: -14,84 %
Capital en liquidez: 3.674,16 €
Capital en Cartera: 4.841,75 €
Capital TOTAL: 8.515,91 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-08-23 | venta | Adolfo Dominguez | 12.52 |
| 2008-08-20 | compra | Grifols | 19.44 |
| 2008-08-20 | compra | Abertis | 13.63 |
| 2008-08-20 | compra | NH Hoteles | 7.96 |
| 2008-08-20 | compra | Antena3 | 6.28 |
| 2008-08-20 | compra | Acerinox | 12.55 |
| 2008-08-20 | compra | Adolfo Dominguez | 12.81 |
| 2008-08-20 | compra | Jazztel | 0.19 |
| 2008-08-20 | compra | Telecinco | 8.68 |
| 2008-08-20 | compra | Union Fenosa | 17.36 |
NatxoKueyar Informacion
votar perfil
0 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
Jugador
Estudiante de economía con ganas de aprender y conocer este muncoArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

