|
|
cutsoft
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Inmobiliaria Colonial | (0,00%) |
Rentabilidad TOTAL: -99,55 %
Capital en liquidez: 45,06 €
Capital en Cartera: 0,00 €
Capital TOTAL: 45,06 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-02-20 | compra | Inmobiliaria Colonial | 1.74 |
| 2008-02-12 | venta | Ercros | 0.27 |
| 2008-02-06 | venta | Antena3 | -0.01 |
| 2008-02-04 | compra | Antena3 | 9.45 |
| 2008-02-04 | venta | Tudor | 9.57 |
| 2008-02-04 | compra | Tudor | 9.32 |
| 2008-02-04 | venta | Astroc | 3.54 |
| 2008-02-04 | compra | Astroc | 3.27 |
| 2008-02-01 | venta | FCC | 46.57 |
| 2008-01-31 | compra | FCC | 44.39 |
| 2008-01-31 | venta | Aguas de Barcelona | 26.47 |
| 2008-01-29 | venta | Mapfre | 2.84 |
| 2008-01-25 | compra | Ercros | 0.24 |
| 2008-01-25 | compra | Ercros | 0.24 |
| 2008-01-25 | compra | Ercros | 0.24 |
cutsoft Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | jaen |
| Fecha de nacimiento: | August 1, 1987 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | informatica, internet, negocios |
votar perfil
1 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
Arriesgador
www.albertoaranda.netArticulos del foro
cutsoft: Tengo problemas con antena 3, se ha puesto el valor a 0 y estaba a 9 y algo, me gustaria que me anularais la operacion Un saludo
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

