|
|
estopa
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
Rentabilidad TOTAL: -100,00 %
Capital en liquidez: 0,00 €
Capital en Cartera: 0,00 €
Capital TOTAL: 0,00 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-05-12 | venta | Inmobiliaria Colonial | -0.01 |
| 2008-03-01 | compra | Inmobiliaria Colonial | 1.31 |
| 2008-02-29 | venta | BME | 33.49 |
| 2008-02-29 | compra | BME | 33.33 |
| 2008-02-29 | compra | BME | 33.02 |
| 2008-02-29 | venta | Nicolas Correa | 4.79 |
| 2008-02-26 | compra | Nicolas Correa | 4.61 |
| 2008-02-26 | venta | Bankinter | 10.01 |
| 2008-02-19 | compra | Bankinter | 9.76 |
| 2008-02-19 | venta | Banco de Credito | 19.43 |
| 2008-02-18 | compra | Banco de Credito | 18.51 |
| 2008-02-18 | venta | Telefonica | 19.13 |
| 2008-02-15 | compra | Telefonica | 18.75 |
| 2008-02-15 | venta | Iberia | 2.39 |
| 2008-02-14 | compra | Iberia | 2.36 |
estopa Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | lloret de mar |
| Fecha de nacimiento: | December 3, 1967 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | bueno |
votar perfil
0 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
novato
apreder como funciona la bolsaArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

