|
|
jarunet
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Avanzit | (70,26%) |
| Faes Farma | (29,74%) |
| Inmobiliaria Colonial | (0,00%) |
Rentabilidad TOTAL: -68,31 %
Capital en liquidez: 359,95 €
Capital en Cartera: 2.809,50 €
Capital TOTAL: 3.169,45 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-01-23 | compra | Inmobiliaria Colonial | 1.56 |
| 2008-01-22 | venta | Natra | 8.49 |
| 2008-01-04 | compra | Avanzit | 3.2 |
| 2008-01-04 | venta | Avanzit | 3.44 |
| 2008-01-04 | compra | Avanzit | 3.41 |
| 2008-01-03 | venta | Inmobiliaria Colonial | 1.67 |
| 2008-01-03 | compra | Inmobiliaria Colonial | 1.46 |
| 2008-01-02 | venta | Sniace | 2.89 |
| 2007-12-27 | compra | Inmobiliaria Colonial | 2.88 |
| 2007-12-20 | compra | Natra | 8.3 |
| 2007-12-20 | compra | Faes Farma | 10.14 |
| 2007-12-19 | compra | Avanzit | 5.5 |
| 2007-12-19 | venta | Urbas | 0.75 |
| 2007-12-19 | venta | Astroc | 5.87 |
| 2007-12-19 | compra | Astroc | 5.79 |
jarunet Informacion
votar perfil
1 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
siguiendo los mercados sin descanso
Inversión inteligenteArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

