|
|
jldiaz
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Banco Sabadell | (30,86%) |
| BSCH | (25,29%) |
| BBVA | (43,86%) |
Rentabilidad TOTAL: -23,52 %
Capital en liquidez: 20,17 €
Capital en Cartera: 7.627,35 €
Capital TOTAL: 7.647,52 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-08-12 | compra | BSCH | 12.47 |
| 2008-08-12 | venta | Acerinox | 13.38 |
| 2008-08-06 | compra | Banco Sabadell | 5.36 |
| 2008-08-06 | compra | BBVA | 11.85 |
| 2008-08-06 | venta | Iberdrola | 8.37 |
| 2008-08-06 | venta | Enagas | 16.36 |
| 2008-08-06 | venta | Gas Natural | 31.77 |
| 2008-02-14 | compra | Iberdrola | 10.44 |
| 2008-02-14 | venta | Acerinox | 16.23 |
| 2008-02-14 | compra | Gas Natural | 41.55 |
| 2008-02-14 | compra | Enagas | 19.85 |
| 2008-02-14 | venta | BSCH | 11.97 |
| 2008-02-14 | venta | BBVA | 13.82 |
| 2008-02-12 | compra | BSCH | 11.8 |
| 2008-02-12 | compra | Acerinox | 16.3 |
jldiaz Informacion
votar perfil
5 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
agresivo
Soy un típico perdedor de bolsa,Pretendo ganar el máximo pero no exponer demasiado capital y por ello deseo tener una cartera virtual y consejos.Amigos
Articulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

