|
|
juanesna
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
Rentabilidad TOTAL: 19,13 %
Capital en liquidez: 11.912,50 €
Capital en Cartera: 0,00 €
Capital TOTAL: 11.912,50 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-05-15 | venta | Acciona | 181.69 |
| 2008-05-15 | compra | Acciona | 180.51 |
| 2008-05-15 | venta | Cepsa | 70.14 |
| 2008-05-15 | compra | Cepsa | 70.06 |
| 2008-02-08 | venta | Natra | 8.57 |
| 2008-02-08 | compra | Natra | 8.61 |
| 2008-02-08 | venta | Constr Auxil Ferroc | 277.79 |
| 2008-02-08 | compra | Constr Auxil Ferroc | 271.06 |
| 2008-02-08 | venta | Banco Popular | 9.61 |
| 2008-02-08 | compra | Banco Popular | 9.51 |
| 2008-02-07 | venta | Dinamia | 20.36 |
| 2008-02-07 | compra | Dinamia | 20.08 |
| 2008-02-07 | venta | Constr Auxil Ferroc | 271.49 |
| 2008-02-07 | compra | Constr Auxil Ferroc | 269.66 |
| 2008-02-07 | venta | Azkoyen | 4.87 |
juanesna Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | valencia |
| Fecha de nacimiento: | December 24, 1988 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | agresivo |
votar perfil
0 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
Agresivo
anfskefasvkadfnbkandbabmlaijblarmlartnhsrlbntrslhnlsrntblernblnflbnzlnblzdnblnerbnzdlrbndlzrnlbdrnlb ndrlbnzlbnlkzdfjblkzndbklnzdklhjklbhnkdbktnmbkzbnztrnhz(me hacian poner 150 caracteres)Articulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

