|
|
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
Rentabilidad TOTAL: -100,00 %
Capital en liquidez: 0,00 €
Capital en Cartera: 0,00 €
Capital TOTAL: 0,00 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-06-26 | venta | Cintra | -0.01 |
| 2008-06-26 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-06-26 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-06-26 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-06-26 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-06-26 | compra | Cintra | 0.01 |
| 2008-06-26 | venta | Inditex | 28.98 |
| 2008-06-25 | compra | Inditex | 29.12 |
| 2008-06-25 | venta | Repsol YPF | 25.16 |
| 2008-06-25 | compra | Repsol YPF | 25.15 |
| 2008-06-25 | venta | Inditex | 29.23 |
| 2008-06-25 | compra | Inditex | 29.19 |
| 2008-06-25 | venta | Iberia | 1.74 |
| 2008-06-18 | compra | Iberia | 1.73 |
| 2008-06-17 | venta | Bankinter | 8.61 |
naqoy Informacion
| Sexo: | hombre |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | barcelona |
| Fecha de nacimiento: | November 17, 1970 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | 8--7 |
votar perfil
0 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
---------------------------------------------------------------
Personal y Estrategia de inversiónArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

