|
|
Carteras |
Carteras
Mi Cartera
Ranking usuarios
Mayores rentabilidades globales
| # | Nombre | Capital total | Rentabilidad |
| 1 | ochatopupas | 39.433,40 € | 294,33 % |
| 2 | Wilkins | 27.429,00 € | 174,29 % |
| 3 | Aguirre | 25.438,50 € | 154,39 % |
| 4 | adecampillo | 23.722,45 € | 137,22 % |
| 5 | motorhead | 23.712,24 € | 137,12 % |
| 6 | mercaman | 22.718,62 € | 127,19 % |
| 7 | Sergio | 16.639,70 € | 66,40 % |
| 8 | jimorillo | 15.121,70 € | 51,22 % |
| 9 | Probando | 14.459,28 € | 44,59 % |
| 10 | Edught | 13.302,50 € | 33,03 % |
| 11 | Elcharly | 13.120,00 € | 31,20 % |
| 12 | ambulante | 12.833,20 € | 28,33 % |
| 13 | madeharo | 12.224,96 € | 22,25 % |
| 14 | salvadorgc | 12.052,10 € | 20,52 % |
| 15 | Bolsapirineos | 12.023,00 € | 20,23 % |
| 16 | judith | 12.010,40 € | 20,10 % |
| 17 | juanesna | 11.912,50 € | 19,13 % |
| 18 | MELLMAR | 11.780,10 € | 17,80 % |
| 19 | 11.693,32 € | 16,93 % | |
| 20 | dcollado | 11.507,80 € | 15,08 % |
Peores rentabilidades globales
| # | Nombre | Capital total | Rentabilidad |
| 1 | naqoy | 0,00 € | -100,00 % |
| 2 | jcanto | 0,00 € | -100,00 % |
| 3 | estopa | 0,00 € | -100,00 % |
| 4 | ICooperI | 0,28 € | -100,00 % |
| 5 | charliebp | 0,88 € | -99,99 % |
| 6 | josecoleta1 | 1,90 € | -99,98 % |
| 7 | Prodigy | 1,96 € | -99,98 % |
| 8 | 30,90 € | -99,69 % | |
| 9 | chojin | 34,90 € | -99,65 % |
| 10 | cutsoft | 45,06 € | -99,55 % |
| 11 | macaco | 47,10 € | -99,53 % |
| 12 | moneycall | 97,80 € | -99,02 % |
| 13 | EduVicho | 260,20 € | -97,40 % |
| 14 | susdelvalle | 690,00 € | -93,10 % |
| 15 | garpa | 1.462,80 € | -85,37 % |
| 16 | JoseManuel | 2.500,53 € | -74,99 % |
| 17 | 2.547,90 € | -74,52 % | |
| 18 | 3.043,84 € | -69,56 % | |
| 19 | 3.165,31 € | -68,35 % | |
| 20 | jarunet | 3.219,95 € | -67,80 % |
Ranking valores
Valores más comprados Actualmente
| Valor | Numero de carteras con el valor |
| Telefonica | 106 |
| Iberdrola | 88 |
| BBVA | 84 |
| BSCH | 60 |
| Iberia | 55 |
| Repsol YPF | 52 |
| Mapfre | 50 |
| Banco Popular | 49 |
| Inditex | 45 |
| Inmobiliaria Colonial | 40 |
| Antena3 | 39 |
| Jazztel | 33 |
| Gamesa | 33 |
| Avanzit | 31 |
| Indra | 31 |
Valores menos comprados Actualmente
| Valor | Numero de carteras con el valor |
| Tudor | 1 |
| Zardoya Otis | 1 |
| Banco Andalucia | 1 |
| Testa Inmuebles | 1 |
| Reno de Medici | 1 |
| GAM | 1 |
| B. Riojanas | 1 |
| Logista | 1 |
| Cepsa | 1 |
| Telepizza | 2 |
| Nicolas Correa | 2 |
| Miquel y Costas | 2 |
| Cie Automotive | 2 |
| Arcelor | 2 |
| Constr Auxil Ferroc | 2 |
Movimientos
Ultimos movimientos de Carteras en Finfoo
| Fecha | Valor | Tipo de movimiento | Precio operacion | Usuario |
| 09 de Julio de 2008 02:55:34 am | Gamesa | compra | 33.67 | Decassanni |
| 09 de Julio de 2008 12:14:22 am | Telefonica | compra | 17.51 | kartba |
| 09 de Julio de 2008 12:13:55 am | Telecinco | venta | 7.93 | kartba |
| 09 de Julio de 2008 12:13:31 am | Iberia | compra | 1.49 | kartba |
| 08 de Julio de 2008 09:17:54 pm | Telefonica | venta | 17.49 | serhersol |
| 08 de Julio de 2008 09:11:06 pm | Iberia | venta | 1.47 | serhersol |
| 08 de Julio de 2008 04:37:20 pm | Laboratorios Rovi | compra | 8.68 | ochatopupas |
| 08 de Julio de 2008 04:35:35 pm | Mapfre | compra | 3.05 | ochatopupas |
| 08 de Julio de 2008 04:32:34 pm | Banco Popular | venta | 8.14 | ochatopupas |
| 08 de Julio de 2008 04:30:30 pm | Gamesa | compra | 33.74 | kartba |
| 08 de Julio de 2008 04:30:02 pm | Gas Natural | compra | 37.08 | kartba |
| 08 de Julio de 2008 04:29:46 pm | Faes Farma | venta | 6.01 | ochatopupas |
| 08 de Julio de 2008 04:29:01 pm | Aguas de Barcelona | venta | 20.6 | kartba |
| 08 de Julio de 2008 04:18:50 pm | Natra | venta | 6.82 | ochatopupas |
| 08 de Julio de 2008 03:38:15 pm | Bankinter | compra | 6.61 | JavierJones |
| 08 de Julio de 2008 11:14:58 am | Astroc | venta | 0.95 | Wilkins |
| 08 de Julio de 2008 10:41:40 am | Vueling | compra | 5.49 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:39:58 am | Iberia | venta | 1.37 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:38:49 am | Astroc | venta | 1 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:38:08 am | Seda Barcelona | venta | 0.9 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:37:41 am | Repsol YPF | venta | 23.82 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:37:13 am | Inditex | venta | 27.04 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 10:36:43 am | BSCH | venta | 11.08 | Sentencia |
| 08 de Julio de 2008 01:04:25 am | Altadis | compra | 50.01 | kartba |
| 08 de Julio de 2008 01:04:22 am | Altadis | compra | 50.01 | kartba |
| 07 de Julio de 2008 11:26:12 pm | Mapfre | compra | 3.13 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 11:21:17 pm | Iberdrola | compra | 9.31 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 11:16:17 pm | Iberia | compra | 1.4 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 09:21:17 pm | Aguas de Barcelona | compra | 21 | joanetttt |
| 07 de Julio de 2008 09:16:28 pm | Iberdrola | venta | 9.29 | joanetttt |
| 07 de Julio de 2008 09:16:10 pm | Gas Natural | venta | 36.61 | joanetttt |
| 07 de Julio de 2008 08:19:56 pm | Telecinco | compra | 8.16 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 08:18:39 pm | Antena3 | venta | 5.18 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 08:18:02 pm | Ferrovial | venta | 37.02 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 08:16:33 pm | Iberdrola | venta | 9.29 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 08:15:07 pm | Telecinco | venta | 8.14 | serhersol |
| 07 de Julio de 2008 07:03:19 pm | Bankinter | venta | 6.74 | JavierJones |
| 07 de Julio de 2008 07:02:49 pm | Telecinco | venta | 8.14 | JavierJones |
| 07 de Julio de 2008 11:50:23 am | Endesa | compra | 29.56 | carazo |
| 07 de Julio de 2008 11:45:15 am | NH Hoteles | venta | 8.42 | carazo |
Hoy
Valores con más órdenes de compra Hoy
| Valor | Numero de órdenes |
| Iberia | 1 |
| Gamesa | 1 |
| Telefonica | 1 |
Valores con más órdenes de venta Hoy
| Valor | Numero de órdenes |
| Telecinco | 1 |
Últimos 7 días
Valores con más órdenes de compra los últimos 7 días
| Valor | Numero de órdenes |
| Iberdrola | 8 |
| Telefonica | 5 |
| Telecinco | 4 |
| Antena3 | 4 |
| Banesto | 4 |
| Aguas de Barcelona | 4 |
| Bankinter | 3 |
| Mapfre | 3 |
| Acciona | 2 |
| Gamesa | 2 |
| Ferrovial | 2 |
| Altadis | 2 |
| Grifols | 2 |
| Banco Andalucia | 1 |
| Sacyr Vallehermoso | 1 |
Valores con más órdenes de venta los últimos 7 días
| Valor | Numero de órdenes |
| Iberdrola | 7 |
| Astroc | 4 |
| Telefonica | 3 |
| Aguas de Barcelona | 2 |
| Telecinco | 2 |
| Acciona | 2 |
| Mapfre | 2 |
| Ferrovial | 2 |
| Iberia | 2 |
| Inditex | 2 |
| Grifols | 2 |
| Abengoa | 1 |
| Antena3 | 1 |
| BSCH | 1 |
| Seda Barcelona | 1 |
Este mes
Valores con más órdenes de compra en el mes actual
| Valor | Numero de órdenes |
| Iberdrola | 9 |
| Telefonica | 7 |
| Antena3 | 5 |
| Banesto | 4 |
| Aguas de Barcelona | 4 |
| Telecinco | 4 |
| Bankinter | 3 |
| Gamesa | 3 |
| Mapfre | 3 |
| Acciona | 2 |
| Iberia | 2 |
| Repsol YPF | 2 |
| Grifols | 2 |
| Ferrovial | 2 |
| Altadis | 2 |
Valores con más órdenes de venta en el mes actual
| Valor | Numero de órdenes |
| Iberdrola | 7 |
| Astroc | 4 |
| Telecinco | 3 |
| Telefonica | 3 |
| Aguas de Barcelona | 2 |
| Acciona | 2 |
| Mapfre | 2 |
| Ferrovial | 2 |
| Iberia | 2 |
| Inditex | 2 |
| Grifols | 2 |
| Abengoa | 1 |
| Antena3 | 1 |
| BSCH | 1 |
| Seda Barcelona | 1 |
Estadísticas
Días con más operaciones
| Día | Numero de operaciones totales |
| 2008-01-29 | 336 |
| 2008-01-24 | 308 |
| 2008-01-22 | 304 |
| 2008-01-30 | 286 |
| 2008-02-04 | 272 |
| 2008-01-28 | 263 |
| 2008-03-04 | 244 |
| 2008-01-31 | 232 |
| 2008-02-01 | 232 |
| 2008-01-23 | 227 |
| 2008-01-25 | 208 |
| 2008-02-06 | 206 |
| 2008-02-12 | 194 |
| 2008-02-27 | 188 |
| 2008-03-05 | 185 |
Operaciones Últimos días
| Día | Numero de operaciones totales |
| 2008-07-09 | 4 |
| 2008-07-08 | 21 |
| 2008-07-07 | 15 |
| 2008-07-06 | 5 |
| 2008-07-04 | 27 |
| 2008-07-03 | 29 |
| 2008-07-02 | 8 |
| 2008-07-01 | 11 |
| 2008-06-30 | 6 |
| 2008-06-29 | 5 |
| 2008-06-27 | 5 |
| 2008-06-26 | 29 |
| 2008-06-25 | 35 |
| 2008-06-24 | 11 |
| 2008-06-23 | 6 |
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |
