|
|
CARTERA DE VALORES
Cartera actual:
| Valor | Porcentaje en Cartera |
| Abertis | (4,45%) |
| Laboratorios Rovi | (29,36%) |
| Zeltia | (7,70%) |
| Telefonica | (32,03%) |
| Abengoa | (26,46%) |
Rentabilidad TOTAL: -11,98 %
Capital en liquidez: 5.743,70 €
Capital en Cartera: 3.058,80 €
Capital TOTAL: 8.802,50 €
MIS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
| Fecha | Movimiento | Valor | Precio |
| 2008-01-15 | compra | Abengoa | 20 |
| 2008-01-15 | compra | Telefonica | 22.28 |
| 2008-01-15 | compra | Laboratorios Rovi | 11.38 |
| 2008-01-15 | venta | Banesto | 11.86 |
| 2008-01-15 | venta | Corp. Dermoestetica | 7.08 |
| 2008-01-15 | venta | BBVA | 15.28 |
| 2007-12-14 | venta | Telefonica | 22.65 |
| 2007-12-14 | compra | Corp. Dermoestetica | 8.8 |
| 2007-12-14 | venta | Abengoa | 24.49 |
| 2007-12-14 | venta | Antena3 | 11.61 |
| 2007-12-14 | venta | Abertis | 23.3 |
| 2007-12-14 | venta | Abengoa | 24.42 |
| 2007-12-14 | venta | Seda Barcelona | 2 |
| 2007-12-10 | compra | Seda Barcelona | 2.09 |
| 2007-12-10 | compra | Seda Barcelona | 2.09 |
Grupos
Curso de Analisis Técnico impartido por Jesus Perez (Especulacion.org) Introducción En este
silex Informacion
| Sexo: | mujer |
| Pais: |
Espana
|
| Ciudad: | DONOSTIA |
| Fecha de nacimiento: | December 9, 1974 |
| Estado perfil: | Activo |
| Tags: | shareholder |
votar perfil
4 votos
Información Personal y Estrategia de inversión
ALQUIMISTA
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSArticulos del foro
Comentarios del perfil
Enlaces
Noticias
Contacta
Sobre Nosotros
Privacidad
Terminos de uso
FAQ
Anadir comentario
Invitar a un amigo
Favoritos
Creado por Financial Red
Copyright © 2008 Financial Red | Colaboran: Hoteles Las Palmas | Analisis Bolsa | Analisis Fundamental | Invertir Bolsa | Especulacion.org | De Finanzas | Finanzzas | Los Warrants | Acciones de Bolsa | Apuestas de Bolsa |

